电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
告警管理 | 告警ID,设备名称,告警类型,告警,级,告警时间,处理状态,处理人员,处理时间,告警描述,处理结果,处理方式,上传附件,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备状态,设备描述,供应商,型号,生产日期,所属生产线,责任人员,位置,是否启用,维护周期 |
维修保养管理 | 保养单ID,设备ID,设备名称,保养类型,责任人员,保养日期,保养时间,保养内容,保养结果,备注 |
工单管理 | 工单ID,工单名称,创建人员,创建时间,工单状态,工单优先级,工单描述,故障设备,处理人员,处理时间,处理结果,工单类型,上传附件,备注 |
数据分析统计 | 统计日期,生产线ID,设备ID,数据类型,统计数值,分析结果,备注 |
工艺管理 | 工艺ID,工艺名称,工艺描述,工序编号,工序名称,工序描述,设备名称,责任人员,数量/时间,工艺流程图,备注 |
条码管理 | 条码ID,条码内容,生产批次,生产日期,下线日期,产品名称,产品规格,生产线ID,操作人员,备注 |
物料管理 | 物料ID,物料名称,物料规格,物料描述,当前库存,最小库存,最大库存,物料生产厂家,物料供应商,物料类别,备注 |
质量检验管理 | 检验单ID,检验时间,质检设备,产品名称,产品规格,检验结果,检验人员,异常处理,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户名称,订单日期,订单状态,产品名称,产品数量,交货日期,生产线ID,处理人员,处理时间,备注 |
生产计划管理 | 计划ID,计划名称,计划类型,计划开始日期,计划结束日期,计划状态,产品名称,产品数量,生产线ID,责任人员,备注 |
能源管理 | 能源ID,能源类型,能源消耗量,消耗时间,生产线ID,设备ID,责任人员,备注 |
人员管理 | 人员ID,人员姓名,人员编号,所属部门,职位,联系方式,入职日期,离职日期,备注 |
仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,仓库地址,联系人,联系方式,库存容量,备注 |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表生成时间,报表关键字,报表数据,备注 |
成本管理 | 成本ID,成本类型,成本数量,成本金额,成本日期,产品名称,生产线ID,备注 |
知识库管理 | 知识库ID,知识库标题,知识库类型,知识库标签,知识库内容,作者,创建时间,最后修改时间,备注 |
安全管理 | 账号ID,账号名称,密码,账号类型,用户权限,用户角色,操作日志,登录日志,操作时间,备注 |
实时监控管理 | 监控系统ID,监控设备ID,监控参数,监控数值,监控时间,监控状态,备注 |
系统设置 | 系统配置ID,系统名称,系统描述,系统参数配置,用户账号,权限管理,备份管理,系统日志,版本更新,帮助中心,常见问题,联系我们,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |